
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 639 | 4960 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 638 | 3824 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 637 | 9888 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 636 | 0937 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 635 | 6884 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 634 | 5747 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 633 | 1034 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 632 | 0578 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 631 | 6474 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 630 | 2233 |
